Loading stocks...
Loading stocks...
Browse all 21 stocks in our coverage universe. Click on any stock to see detailed analysis and AI insights.
21 stocks found
| Symbol ↑ | Company | Sector | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies Inc. | Healthcare | $117.69 | -0.45% |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | $205.03 | +6.25% |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | $86.30 | -0.66% |
| ALGN | Align Technology Inc. | Healthcare | $173.94 | -4.57% |
| AMGN | Amgen Inc. | Healthcare | $331.11 | +2.11% |
| BDX | Becton Dickinson and Company | Healthcare | $144.76 | -2.27% |
| BIIB | Biogen Inc. | Healthcare | $190.68 | +1.59% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | $56.59 | +1.30% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | Healthcare | $56.00 | -2.12% |
| CAH | Cardinal Health Inc. | Healthcare | $191.49 | +0.44% |
| CI | The Cigna Group | Healthcare | $281.98 | +1.01% |
| CNC | Centene Corporation | Healthcare | $55.33 | +4.36% |
| COR | Cencora Inc. | Healthcare | $252.74 | -0.20% |
| DGX | Quest Diagnostics Inc. | Healthcare | $189.13 | -0.73% |
| DHR | Danaher Corporation | Healthcare | $174.92 | +0.58% |
| DVA | DaVita Inc. | Healthcare | $193.88 | +0.85% |
| DXCM | DexCom Inc. | Healthcare | $60.36 | -4.69% |
| ELV | Elevance Health Inc. | Healthcare | $374.71 | +1.63% |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | Healthcare | $83.20 | -1.69% |
| HOLX | Hologic Inc. | Healthcare | $76.01 | +0.00% |
| ZTS | Zoetis Inc. | Healthcare | $111.22 | -3.58% |
Showing 1–21 of 21 stocks